内江师范学院2023年成人高等教育招生简章
一、2023年内江师范学院成人高等教育,招生专业和学费情况如下
二、报名与现场确认
网上报名:八月底九月初通过网上报名注册信息(以四川省招生考试院公布网址为准)
现场确认:本人携带身份证到网上选定的报名点,进行报考信息确认。
三、考试科目:
高中起点专科:
文科类:数学(文科),英语,语文
理科类:数学(理科),英语,语文
专升本:政治,英语,专业基础课程
报考音乐学,美术学的学生需要参加专业课加试。
音乐学:加试课程:钢琴,声乐。
美术学:加试课程:素描,色彩。
更多资讯,还请关注四川成考网
2023年四川成人高考报名入口:点击报名
一、2023年内江师范学院成人高等教育,招生专业和学费情况如下
办学 层次 | 专业名称 | 学习 形式 |
学制 | 收费标准 单位:元/年 | 专业基础课 | 办学 层次 | 专业名称 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准 单位:元/年 |
专 升 本 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2400 | 大学语文 | 专 科 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2400 |
历史学 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 大学语文 | 小学语文教育 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
英语 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 大学语文 | 法律事务 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
数学与应用数学 | 业余 | 2.5年 | 2600 | 高等数学(一) | 电子商务 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 2600 | 高等数学(一) | 统计与会计核算 | 业余 | 2.5年 | 2400 | ||
土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2600 | 高等数学(一 | 工程造价 | 业余 | 2.5年 | 2600 | ||
地理科学 | 业余 | 2.5年 | 2600 | 高等数学(二) | 建筑工程技术 | 业余 | 2.5年 | 2600 | ||
工商管理 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 高等数学(二) | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2600 | ||
市场营销 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 高等数学(二) | ||||||
经济学 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 高等数学(二) | ||||||
体育教育 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 教育理论 | ||||||
学前教育 | 函授 | 2.5年 | 2400 | 教育理论 | ||||||
小学教育 | 业余 | 2.5年 | 2400 | 教育理论 | ||||||
美术学 | 业余 | 2.5年 | 5000 | 艺术概论 | ||||||
音乐学 | 业余 | 2.5年 | 5000 | 艺术概论 | ||||||
法学 | 函授 | 2.5年 | 2400 | 民法 |
网上报名:八月底九月初通过网上报名注册信息(以四川省招生考试院公布网址为准)
现场确认:本人携带身份证到网上选定的报名点,进行报考信息确认。
三、考试科目:
高中起点专科:
文科类:数学(文科),英语,语文
理科类:数学(理科),英语,语文
专升本:政治,英语,专业基础课程
报考音乐学,美术学的学生需要参加专业课加试。
音乐学:加试课程:钢琴,声乐。
美术学:加试课程:素描,色彩。
更多资讯,还请关注四川成考网
2023年四川成人高考报名入口:点击报名