四川文理学院2023年高等学历继续教育招生简章
2023年四川文理学院招生专业如下:专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 考试科目 |
思想政治教育 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治、外语、民法 |
学前教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外语 教育理论 |
小学教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
体育教育 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2400 | |
汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外语 大学语文 |
英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2400 | |
数学与应用数学 | 理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | 政治 外语 高数(一) |
计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
土木工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
机械电子工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
工程造价 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | 政治 外语 高数(二) |
财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 2400 | |
人力资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
行政管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
音乐学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 5000 | 政治 外语 艺术概论 |
美术学 | 艺术类 | 专升本 | 2.5 | 业余 | 5000 | |
工程造价 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | 语文 数学(理) 外语 |
计算机应用技术 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2600 | |
护理 | 理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2900 | |
大数据与会计 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 业余 | 2400 | 语文 数学(文/理) 外语 |
工商企业管理 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
市场营销 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
旅游管理 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
学前教育 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
小学教育 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
法律事务 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 | |
人力资源管理 | 文科/理科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 2400 |
一、报名须知:
1、报名时间:8月底9月初
2、报名方式:8月底九月初,网上报名,填报院校和专业。9月中旬现场确认。(携带身份证原件,毕业证书原件或同等学历证明,现场摄像,确认报考信息)
二、考试与录取
1、10月底参加入学考试,具体以省考试院公布为准
2、考试科目:根据专业来定,可以参照文中招生专业的考试科目。
3、录取:考试成绩达到录取分数线的考生,根据招生政策和从高到低分择优录取的原则进行录取。
三、加试
艺术类专业加试需要参加加试。
业名称 | 加试科目与内容 | 加试时间、地点 |
美术学 | 素描、色彩 | 2023年10月-11月;四川文理学院校本部、成都教学点。具体时间地点以四川省考试院公布为准。 |
音乐学 | 视唱练耳、钢琴、声乐 |
更多成考咨询和解疑,可以持续关注四川成考网。
2023年四川成人高考报名入口:点击报名